Скільки коштує квартира у центрі Полтави?

Ціни на квартири по районам Полтави

Район:1-кімнатна квартира2-кімнатна квартира
Авіамістечко34 091 грн/м² 848 $/м²27 458 грн/м² 683 $/м²
Левада34 533 грн/м² 859 $/м²38 473 грн/м² 957 $/м²
Сади 234 694 грн/м² 863 $/м²31 639 грн/м² 787 $/м²
Розсошенці35 498 грн/м² 883 $/м²34 453 грн/м² 857 $/м²

Середня вартість квадратного метра квартири в районах міста Полтава *

РайонЦіна USD за кв.
Жовтневий650 $/кв.
Київський524 $/кв.м.
Ленінський513 $/кв.м.
Розсошенці482 $/кв.м.

Продаж 1-кімнатних квартир в Орську

Середн. ціна м2Зміна до 21.07.2022Розкид цін
30089 руб.+ 755 руб.620 000…3 000 000 руб. за об'єкт
29660 руб.+ 326 руб.620000 … 2990000 руб. за об'єкт
29832 руб.+ 498 руб.630000 … 3000000 руб. за об'єкт
29741 руб.+ 407 руб.650000 … 2900000 руб. за об'єкт

Related Posts